![]() |
{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Mario Collet | 1484 | 68.99 | |
Denis Auchana | 89 | ||
Marzia Cappellatti | 20 | ||
Paola Carniello | 71 | ||
Simone Corazzin | 88 | ||
Patrizia Fabris | 95 | ||
Federico Fiorin | 27 | ||
Roberto Gallonetto | 120 | ||
Giuliano Lucchetta | 12 | ||
Paola Meneghetti | 19 | ||
Paolo Paoletti | 45 | ||
Gianmatteo Rizzi | 33 | ||
Luca Zanta | 219 |
{/stable}
![]() |
{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Diego Dall’Antonia | 667 | 31.01 | |
Stefania Campeol | 5 | ||
Corrado Casagrande | 20 | ||
Mara Chiaradia | 48 | ||
Antonella Dalla Stella Scapol | 24 | ||
Cosimo De Chirico | 30 | ||
Tommaso Fedullo | 47 | ||
Gianni Frozza | 7 | ||
Massimo Mantese | 12 | ||
Ariella Pillon | 20 | ||
Marta Rebeschini | 22 | ||
Carlo Titton | 13 | ||
Nicola Tonin | 29 |
{/stable}