![]() |
{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Marco Turato | 2339 | 60,66 | |
Annalisa Bordin | 55 | ||
Davide Comaron | 34 | ||
Stefano Dal Bello | 86 | ||
Silvia Feltrin | 62 | ||
Fabio Maggio | 297 | ||
Sabrina Moretto | 407 | ||
Maria Perozzo | 106 | ||
Alex Putton | 151 | ||
Ivano Speranzon | 94 | ||
Doriano Stanghelli | 274 | ||
Monica Tessaro | 182 | ||
Alberto Zanotto | 89 |
{/stable}
![]() |
{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Luciana Fastro | 1517 | 39,34 | |
Vera Barbisan | 89 | ||
Alessandro Berlese | 168 | ||
Andrea Capovilla | 115 | ||
Samuele Conte | 158 | ||
Fabio Dartora | 132 | ||
Piera Garbellotto | 57 | ||
Liliana Gianni | 60 | ||
Anna Martignago | 203 | ||
Franca Mognon | 195 | ||
Silvana Rossi | 25 | ||
Elisa Scattolon | 36 | ||
Guido Turrin | 83 |
{/stable}