{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Luciano Fregonese | 4.315 | 75,10 | |
Martina Bertelle | 632 | 16,18 | |
Edoardo Buso | 202 | 5,17 | |
Osvaldo Comarella | 115 | 2,94 | |
Denis De Stefani | 90 | 2,30 | |
Giorgia Falcade | 207 | 5,30 | |
Sergio Frattin | 101 | 2,59 | |
Pierantonio Geronazzo | 467 | 11,96 | |
Marco Miotto | 139 | 3,56 | |
Silvia Piccolo | 141 | 3,61 | |
Daniele Pizzolotto | 57 | 1,46 | |
Tommaso Razzolini | 883 | 22,61 | |
Fabiola Rebellato | 141 | 3,61 | |
Roberto Rebellato | 136 | 3,48 | |
Jessica Ruggeri | 174 | 4,45 | |
Alessandro Tittonel | 119 | 3,05 | |
Anna Vettoretti | 302 | 7,73 |
{/stable}
{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Rita Zago | 832 | 14,48 | |
Simone Adami | 100 | 17,54 | |
Gianpietro Buso | 33 | 5,79 | |
Fabio Callegaro | 142 | 24,91 | |
Arianna Ceccato | 56 | 9,82 | |
Dina Codello | 85 | 14,91 | |
Daniela Dall’Armi | 20 | 3,51 | |
Luigi Mello | 17 | 2,98 | |
Agostino Meneghello | 17 | 2,98 | |
Lorena Pizzolotto | 37 | 6,49 | |
Marco Paset | 5 | 0,88 | |
Angelo Rebuli | 25 | 4,39 | |
Alberto Scapinello | 33 | 5,79 |
{/stable}
{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Anna Spinnato | 599 | 10,42 | |
Silvia Berta | 61 | 15,10 | |
Gloria Bisol | 13 | 3,22 | |
Stefano Borghin | 9 | 8,17 | |
Paola Corrado | 33 | 8,17 | |
Riccardo Dalla Vedova | 33 | 8,17 | |
Eva Frare | 9 | 2,23 | |
Tommaso Gastaldello | 14 | 3,47 | |
Chiara Gatto | 22 | 5,45 | |
Giulia Golino | 20 | 4,95 | |
Simone Men | 25 | 6,19 | |
Federico Pascotto | 15 | 3,71 | |
Zoe Pellizzari | 2 | 0,50 | |
Stefano Prosdocimo | 106 | 26,24 | |
Luigi Sovernigo | 18 | 4,46 | |
Ilaria Tossani | 24 | 5,94 |
{/stable}