{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Antonio Miatto | 8344 | ||
Gianantonio Da Re | 303 | ||
Giancarlo Scottà | 44 | ||
Ennio Antiga | 43 | ||
Maria Bruschi | 5 | ||
Morena Cipriani | 15 | ||
Samuela De Nardi | 10 | ||
Bruno Fasan | 239 | ||
Ornella Frare | 23 | ||
Maurizio Gomiero | 48 | ||
Alberto Pagotto | 51 | ||
Roberto Parrilla | 74 | ||
Gianni Rasera | 75 | ||
Mario Rosset | 172 | ||
Luana Scirè | 10 | ||
Nicoletta Tavian | 37 | ||
Stefano Trubian | 109 |
{/stable}
{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Fabio Antoniazzi | 8 | ||
Paolo Beghetti | 10 | ||
Collaltina Bortolot | 10 | ||
Mirco Campodall’orto | 94 | ||
Silvia Casagrande | 0 | ||
Elena Cistaro | 13 | ||
Sabrina Da Re | 20 | ||
Antonio Da Ros | 17 | ||
Maurizio De Luca | 0 | ||
Rossella Florean | 21 | ||
Tomaso Fojadelli | 32 | ||
Paolo Lioni | 2 | ||
Carlo Manzoni | 0 | ||
Sara Pragliola | 18 | ||
Mario Pullini | 10 | ||
Paolo Santantonio | 217 |
{/stable}
{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Thomas Toffoli | 24 | ||
Alfredo Mastromarino | 14 | ||
Daniela Pezzè | 0 | ||
Serena Da Re | 2 | ||
Alice Tonini | 5 | ||
Loredana Sotto | 0 | ||
Paola Casagrande | 4 | ||
Alessia Toffoli | 15 | ||
Eugenio Faldon | 1 | ||
Paolo Cancian | 5 | ||
Henry Pagotto | 61 | ||
Antonia Saccaro | 0 | ||
Maurizio Da Ros | 0 | ||
Stefania Gava | 5 | ||
Lucio Modolo | 1 |
{/stable}
{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Riccardo Meneguz | 15 | ||
Veronica Braido | 5 | ||
Monica Del Puppo | 3 | ||
Paolo Fiorot | 13 | ||
Ivana Frassinelli | 2 | ||
Micaela Mason | 2 | ||
Simonetta Miraglia | 0 | ||
Domenico Peruch | 19 | ||
Moreno Pradella | 9 | ||
Barbara Saltini | 1 | ||
Antonio Salvador | 16 | ||
Valsiro Scotti | 2 | ||
Nicola Sommavilla | 35 | ||
Luciano Toffolo | 10 | ||
Michele Varaschin | 13 | ||
Lorenzo Visentin | 29 |
{/stable}
{stable table}
CANDIDATO | VOTI | % | |
Gianluca Posocco | 349 | ||
Carmine Alfieri | 12 | ||
Erica Antoniazzi | 10 | ||
Nicole Bassega | 66 | ||
Antonella Caldart | 387 | ||
Beatrice Camerin | 21 | ||
Andrea Casagrande | 69 | ||
Mirco De Bona | 22 | ||
Nicola Michieletto | 8 | ||
Roberto Piccin | 17 | ||
Antonino Rizzo | 21 | ||
Silvia Salezze | 92 | ||
Tancredi Sforzin | 18 | ||
Roberta Tedeschi | 20 | ||
Gianni Varaschin | 79 | ||
Renato Zanchettin | 35 |
{/stable}